Showing 1–12 of 142 results
Filter By
Category
- Apple MacBook 26
- Business Laptop 233
- Gaming Laptop 165
- Laptop 924
Brand
Color
Condition
Dedicated GPU
Delivery Time
FP Reader
- Yes 58
RAM (Memory)
- 16GB 142
Model
Processor
- AMD Ryzenâ„¢ 5 7533HS 1
- AMD Ryzenâ„¢ 5 7535HS 1
- AMD Ryzenâ„¢ 5 Pro 7535U 1
- AMD Ryzenâ„¢ 7 260 4
- AMD Ryzenâ„¢ 7 7445HS 1
- AMD Ryzenâ„¢ 7 7735U 1
- AMD Ryzenâ„¢ 7 8840HS 1
- AMD Ryzenâ„¢ 7 8845HS 1
- AMD Ryzenâ„¢ 7 PRO 8840U 2
- AMD Ryzenâ„¢ 9 8940HX 1
- AMD Ryzenâ„¢ AI 5 340 1
- AMD Ryzenâ„¢ AI 7 350 8
- Coreâ„¢ 5 120U 1
- Coreâ„¢ 5 135U 1
- Coreâ„¢ 5 210H 2
- Coreâ„¢ 7 150U 5
- Coreâ„¢ 7 240H 5
- Coreâ„¢ 7 256V 1
- Coreâ„¢ 7 265U 1
- Coreâ„¢ i5-1145G7 1
- Coreâ„¢ i5-1334U 2
- Coreâ„¢ i5-1335U 1
- Coreâ„¢ I5-1345U 1
- Coreâ„¢ i7-1255U 1
- Coreâ„¢ i7-1335U 1
- Coreâ„¢ i7-1355 2
- Coreâ„¢ i7-1360P 2
- Coreâ„¢ i7-13620H 1
- Coreâ„¢ i7-13850HX 1
- Coreâ„¢ i7-14650HX 1
- Coreâ„¢ i9-13900H 1
- Coreâ„¢ i9-14900HX 1
- Coreâ„¢ Ultra 5 125U 4
- Coreâ„¢ Ultra 5 135U 3
- Coreâ„¢ Ultra 5 225H 1
- Coreâ„¢ Ultra 5 226V 4
- Coreâ„¢ Ultra 5 235U 1
- Coreâ„¢ Ultra 7 155H 3
- Coreâ„¢ Ultra 7 155U 18
- Coreâ„¢ Ultra 7 165U 7
- Coreâ„¢ Ultra 7 255 1
- Coreâ„¢ Ultra 7 255H 3
- Coreâ„¢ Ultra 7 256V 5
- Coreâ„¢ Ultra 7 265U 2
- Coreâ„¢ Ultra 7 266V 5
- Coreâ„¢ Ultra 7 65U 1
- Coreâ„¢ Ultra 7 Series 2 1
- Coreâ„¢ Ultra 7-155H 1
- Coreâ„¢ Ultra 9 185H 1
- Ryzenâ„¢ 5 220 AI 1
- Ryzenâ„¢ 5 240 1
- Ryzenâ„¢ 5 7540U 1
- Ryzenâ„¢ 5 PRO 230 1
- Ryzenâ„¢ 7 240H 1
- Ryzenâ„¢ 7 250 1
- Ryzenâ„¢ 7 260 1
- Ryzenâ„¢ 7 7735HS 3
- Ryzenâ„¢ 7 8840HS 1
- Ryzenâ„¢ 7 8840U 1
- Ryzenâ„¢ 7 PRO 5875U 1
- Ryzenâ„¢ AI 5 PRO 340 1
- Ryzenâ„¢ AI 7 350 2
- Snapdragon X 1
- Snapdragon X ELITE X1E-80-100 12-CORES 2
- Snapdragon X X1-26-100 1
- Snapdragon® X X1-26-100 1
- Snapdragon® X1-26-100 1
- X Plus X1P-42-100 3
- X Plus X1P-64-100 1
Screen Resolution
- 1920x1200 142





